Bei diesen Produkten ist es notwendig , dass Sie uns Ihre Serienwellen zuschicken.
Bitte achten Sie darauf, dass die Nockenwellen vorher gereinigt werden, da sonst Reinigungskosten anfallen.
Bitte dieses Formular ausgefüllt mit den Serienwellen schicken.
Bitte haben Sie Verständnis , dass hier Bearbeitungskosten noch anfallen können.
Finde Dein gewünschtes Produkt:
Wähle dazu einfach Dein Fahrzeug aus den folgenden Filtern aus. Du kannst nach Modell, aber auch nach Motor filtern. Klick danach entweder direkt auf das Warenkorbsymbol oder wähle das Plus (+) um mehr über das Produkt zu erfahren.
Du findest Dein gewünschtes Produkt nicht? Schreib uns einfach eine Mail/Nachricht. Wir fertigen auch individuelle Anfragen oder Kleinserien.
Art.Nr | Einsatzbereich | Grad | Spreizung | Hub im OT | Steuerzeiten (EO/ES - AO/AS) | Ventilhub | Ventilspiel | Preis in € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.055.002U Mercedes 5,8 V12 3V ( M137 ) /Seriennockenwellen umschleifen | Sport | 252°/268° | 112° | - | - | - | - |
|
|
01.040.003U Alfa Romeo 1,2 - 1,7 8V Boxer /Seriennockenwellen umschleifen | Sport | 300° | 110° | 2,4 | 40/80 - 80/40 | 10,3 | 35/35 |
|
|
01.040.005U Alfa Romeo 1,2 - 1,7 8V Boxer /Seriennockenwellen umschleifen | Rundstrecke/Race | 308° | 104° | 5,3 | 50/78 - 78/50 | 11,4 | 20/30 |
|
|
01.040.002U Alfa Romeo 1,2 - 1,7 8V Boxer /Seriennockenwellen umschleifen | Sport | 290° | 108° | 2,5 | 37/73 - 73/37 | 10,7 | 25/30 |
|
|
01.040.001U Alfa Romeo 1,2 - 1,7 8V Boxer /Seriennockenwellen umschleifen | Street | 280° | 110° | 2,1 | 30/70 - 70/30 | 10,9 | 35/35 |
|
|
01.041.007U Alfa Romeo 1,3 - 2,0 8V DOHC (Nord) / Seriennockenwellen umschleifen | Street | 292° | 108° | 2,8 | 38/74 - 74/38 | 11,0 | 25/30 |
|
|
01.041.006U Alfa Romeo 1,3 - 2,0 8V DOHC (Nord) /Seriennockenwellen umschleifen | Sport | 296° | 110° | 3,3 | 38/78 - 78/38 | 10,6 | 35/35 |
|
|
01.041.004U Alfa Romeo 1,3 - 2,0 8V DOHC (Nord) /Seriennockenwellen umschleifen | Rundstrecke/Race | 306° | 104° | 4,5 | 49/77 - 77/49 | 11,2 | 35/40 |
|
|
01.041.003U Alfa Romeo 1,3 - 2,0 8V DOHC (Nord) /Seriennockenwellen umschleifen | Rallye | 304° | 106° | 3,6 | 46/78 - 78/46 | 10,5 | 25/30 |
|
|
01.041.008U Alfa Romeo 1,3 - 2,0 8V DOHC (Nord) /Seriennockenwellen umschleifen | Rundstrecke/Race | 312° | 106° | 5,3 | 50/82 - 82/50 | 12,4 | 35/40 |
|
|
01.041.001U Alfa Romeo 1,3 - 2,0 8V DOHC (Nord) /Seriennockenwellen umschleifen | Street | 280° | 110° | 2,1 | 30/70 - 70/30 | 10,9 | 25/30 |
|
|
01.047.001U Alfa Romeo 1,4 16V (Motor AR 33503) / Seriennockenwellen umschleifen | Street | 268°/260° | 112° | 0,7 | 22/66 - 62/18 | 8,8/8,5 | - |
|
|
01.045.001U Alfa Romeo 1,4 16V / Seriennockenwellen umschleifen | Street | 284°/276° | 112° | 2,0/1,2 | 30/74 - 70/26 | 10,4/9,5 | - |
|
|
01.040.008U Alfa Romeo 1,7 8V Boxer /Seriennockenwellen umschleifen | Street | 284° | 112° | 2,4 | 30/74 - 74/30 | 10,9 | - |
|
|
01.044.002U Alfa Romeo 1,8 / 2,0 Twin Spark / Seriennockenwellen umschleifen | Rallye | 324°/306° | 108° | 4,5/3,8 | 54/90 - 81/45 | 11,5/10,5 | 45/50 |
|
|
01.044.003U Alfa Romeo 1,8 / 2,0 Twin Spark / Seriennockenwellen umschleifen | Rundstrecke/Race | 324°/320° | 106° | 4,4/4,7 | 56/88 - 86-54 | 12,5/11,5 | 45/50 |
|
|
01.043.001U Alfa Romeo 1,8 / 2,0 Twin Spark /Seriennockenwellen umschleifen | Street | 304°/300° | 108° | 3,1/2,6 | 44/80 - 78/42 | 12,0/10,7 | 45/50 |
|
|
01.046.001U Alfa Romeo 2,0 16V /Seriennockenwellen umschleifen | Street | 260° | 110° | 1,2 | 20/60 - 60/20 | 10,3 | - |
|
|
01.049.001U Alfa Romeo 3,0 24V /Seriennockenwellen umschleifen | Street | 268° | 112° | 1,2 | 22/66 - 66/22 | 10,0 | - |
|
|
01.048.002U Alfa Romeo 3,2 24V /Seriennockenwellen umschleifen | Sport | 280°/276° | 110° | 1,8/1,4 | 30/70 - 68/28 | 10,3/10,0 | - |
|
|
01.048.001U Alfa Romeo 3,2 24V /Seriennockenwellen umschleifen | Street | 276°/262° | 110° | 1,4/1,1 | 28/68 - 61/21 | 10,0 | - |
|
|
02.048.010U Audi / Porsche Cayenne 4,2 V8 TDI /Seriennockenwellen umschleifen | Street | 252°/262° | 112° | 0,6 | 14/58 - 19/63 | 10,0/9,9 | - |
|
|
02.047.003U Audi 1,8 4 Zyl. 20V /Seriennockenwelle umschleifen | Street | 272°/252° | 112° | 0,55/0,45 | - | 8,7/10,4 | - |
|
|
02.047.001U Audi 1,8 4 Zyl. 20V /Seriennockenwellen umschleifen | Street | 272°/260° | 112° | 0,55/0,75 | 24/68 - 62/18 | 8,7/10,8 | - |
|
|
02.046.003U Audi 1,9 TDI VEP /Seriennockenwelle umschleifen | Street | 250° | 112° | 0,4 | 13/57 - 57/13 | 9,5 | - |
|
|
02.046.001U Audi 1,9 TDI VEP /Seriennockenwelle umschleifen | Street | 240° | 112° | 0,2 | 8/52 - 52/8 | 9,2 | - |
|
|
02.041.001U Audi 2,0 - 2,3 5-Zyl. / Seriennockenwelle umschleifen | Street | 280° | 108° | 1,8 | 32/68 - 68/32 | 11,2 | - |
|
|
02.041.009U Audi 2,0 - 2,3 5-Zyl. / Seriennockenwelle umschleifen | Street | 272° | 110° | 1,8 | 26/66 - 66/26 | 11,4 | - |
|
|
02.041.006U Audi 2,0 - 2,3 5-Zyl. / Seriennockenwelle umschleifen | Street | 266° | 112° | 1,0 | 21/65 - 65/21 | 11,1 | - |
|
|
02.043.008U Audi 2,2 -2,3 5-Zyl. 20 V /Seriennockenwellensatz umschleifen | Street | 262° | 112° | 0,9 | 19/63 - 63/19 | 10,9 | - |
|
|
02.043.004U Audi 2,2 -2,3 5-Zyl. 20 V /Seriennockenwellensatz umschleifen | Sport | 280° | 110° | 2,4 | 30/70 - 70/30 | 11,5 | - |
|
|
02.043.003U Audi 2,2 -2,3 5-Zyl. 20 V /Seriennockenwellensatz umschleifen | Sport | 276° | 110° | 1,6 | 28/68 - 68/28 | 11,5 | - |
|
|
02.043.002U Audi 2,2 -2,3 5-Zyl. 20 V /Seriennockenwellensatz umschleifen | Sport | 272° | 110° | 1,6 | 26/66 - 66/26 | 10,6 | - |
|
|
02.043.001U Audi 2,2 -2,3 5-Zyl. 20 V /Seriennockenwellensatz umschleifen | Street | 260° | 112° | 1,0 | 18/62 - 62/18 | 10,2 | - |
|
|
02.044.001U Audi 2,2 -2,3 5-Zyl. 20 V /Umschleifen der Seriennockenwellen | Sport | 280° | 110° | 2,1 | 30/70 - 70/30 | 10,8 | 35/35 |
|
|
02.043.007U Audi 2,2 -2,3 5-Zyl. 20 V /Sportnockenwellensatz umschleifen | Street, Turbo | 256°/260° | 112° | 0,7/1,0 | 16/80 - 62/18 | - | - |
|
Es ist nicht immer möglich mit diesem Prinzip den Nockenhub zu bestimmen, da nicht immer bekannt ist an welcher Stelle die Nockenrampe beginnt und endet.
Deshalb sollte die Nockenwelle zwischen Spitzen mit einer Messuhr vermessen werden. Dabei müssen die Zentrierungen der Nockenwelle zu den Lagerstellen laufen, so dass diese keinen Höhenschlag aufweisen.
2. Da es etwas schwer zu verstehen ist, wie durch Umschleifen der Nockenhub erhöht werden kann, wird dies an dieser Stelle erklärt.
Wie in Bild 2 zu sehen ist, wird der Grundkreisdurchmesser reduziert.
Nachdem das Ventilspiel eingestellt wurde, sitzt der Nockenfolger näher an der zentralen Achse der Nockenwelle. Das Verhältnis von Nockenhöhe und Grundkreisdurchmesser hat sich verändert.
3. Die Spreizung ist der Winkelabstand der Kurbelwelle vom oberen Totpunkt des Kolbens bis zum maximalen Hub des jeweiligen Ventils.
4. Der Hub im OT (oberer Totpunkt) oder anders die Ventilüberschneidung, ist das Maß um das die Ein- und Auslassventile geöffnet sind, während sich der Kolben im oberen Totpunkt befindet.
5. Die Steuerzeiten sind die Kurbelwinkelgrade bei denen sich das Ein- und Auslassventil öffnet und schließt.